时间: 2022年10月13日(周四) ; 2022年10月14日(周五)
会议详情:
MOE 2022亚太用户会将以ZOOM在线的方式,由MOE亚太分公司日本MOLSIS公司于2022年10月13-14日举办。此前,中国和日本每年会分别举行线下的用户会,自2020年受疫情影响,我们将线下用户会改为线上会议,同时通过同声翻译,邀请来自亚太各个国家的研究人员一同参与此盛会。
今年,我们邀请到了8位分别来自中国和日本的MOE资深用户,与大家一起分享他们的研究成果及经验。同时来自CCG和Molsis公司的应用科学家,将为大家介绍并展示MOE和PSILO最新的技术和应用。此外,我们还将通过虚拟平台oVice开放学术海报展示及交流。
本次用户会的报告将会通过英语、日语或汉语在线演讲,同时,将有英语/日语/汉语的同声翻译。我们的用户会向所有对计算化学、药物化学、生物药研发以及晶体学等研究领域感兴趣的研究人员免费开放,期待大家踊跃报名,也欢迎各位将此活动转给您身边同样感兴趣的有志之士。
如果您对本次用户会感兴趣,请在10月7日之前报名参加!
主办单位:日本MOLSIS公司
协办单位:上海康昱盛信息科技有限公司;加拿大CCG(化学计算集团)公司
会议方式:Zoom在线论坛(英语/日语/汉语)
会议费用:免费参与
会议日程:
October 13th (Thursday) | |||
Time | Title | Speaker | Language |
12:00 - 12:10 | Opening remarks | Junichi Goto, MOLSIS Inc. | Japanese |
12:10 - 12:30 | MOE Overview | Kentaro Kamiya, MOLSIS Inc. | Japanese |
12:30 - 13:00 | [Invited talk] Genomic Medicine with MOE ~Examples in Rare and Intractable Disease Research~ (Abstract is in preparation) | Kazuhito Satou, The National Center for Child Health and Development | Japanese |
13:00 - 13:30 | [Invited talk] Extracting protein dynamics from cryo-EM density maps by combining MD simulations and a machine learning technique | Shigeyuki Matsumoto, Kyoto University | Japanese |
13:30 - 13:45 | Break | - | - |
13:45 - 14:15 | [Invited talk] Antibody humanization and Developability Research in MOE | Di Lu, Fapon Biopharma Inc. | Chinese |
14:15 - 14:45 | [Invited talk] Medicinal Chemistry driven strategies toward novel modulators targeting Tumor Immunity-Metabolism | Jinlei Bian, China Pharmaceutical University | Chinese |
14:45 - 15:00 | Break | - | - |
15:00 - 16:00 | MOE and PSILO demo | Yoshirou Kimura, MOLSIS Inc. | Japanese |
16:00 - 16:05 | Closing on the first day | - | - |
October 14th (Friday) | |||
8:00 - 8:30 | Structure-Based Charge Calculations for Predicting Properties and Profiling Antibody Therapeutics | Nels Thorsteinson, Chemical Computing Group ULC | English |
8:30 - 9:00 | Reverse Fingerprinting: Application to Motif Detection and Pharmacophore Query Generation | Chris Williams, Chemical Computing Group ULC | English |
9:00 - 9:30 | MOE 2022.02 and PSILO 2022.0201 Release Overview | Andrew Henry, Chemical Computing Group ULC | English |
9:30 - 9:40 | Break | - | - |
9:40 - 11:00 | Posters & Social Interactions (in oVice virtual space) | - | - |
11:00 - 12:00 | Break | - | - |
12:00 - 12:30 | [Invited talk] Development of potent PROTAC molecules via in silico design | Yosuke Demizu, National Institute of Health Sciences | Japanese |
12:30 - 13:00 | [Invited talk] In silico enzyme design for bioproduction of valuable compounds | Yutaro Mori, RIKEN | Japanese |
13:00 - 13:30 | Introduction to MOE biologics applications | Takashi Ikegami, MOLSIS Inc. | Japanese |
13:30 - 13:45 | Break | - | - |
13:45 - 14:15 | [Invited talk] Functional analysis of natural product biosynthetic enzymes based on homology modeling | Koji Ichinose, Musashino University | Japanese |
14:15 - 14:45 | [Invited talk] A local QSAR model based on the stability of nitrenium ions to support the ICH M7 expert review on the mutagenicity of primary aromatic amines | Satoshi Ono, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation | Japanese |
14:45 - 14:50 | Closing | - | - |
会议说明:
1. 会议ID和密码将于10月11日邮件发送给各位参会人员;
2. 同声翻译需要用到interprefy软件,可通过Google Chrome使用,或者提前安装interprefy应用(免费)。您可以通过Zoom来收听主讲音频,也可以通过interprefy应用来收听同声翻译音频。您可以通过以下链接下载interprefy使用手册。
– interprefy user manual (English (Web/App) PDF)
– interprefy user manual (Chinese (Web) PDF)
– interprefy user manual (Chinese (App) PDF)
3.interprefy的‘token’将于10月11日发送给各位参会人员。
报名方式:
扫码下方二维码报名。
关于本次会议的任何问题可联系康昱盛官方客服: